上海巴玖SAF-680T酶标仪
SAF-680T酶标仪可以单机测定和软件连接计算机两种方式使用,报告结果一致,联机操作可以保存报告结果和保存超过百组数据,方便用户调取实验数据。SAF-680酶标仪实用性强,仪器性能稳定,18月质保,终身维修。
SAF-680T酶标仪技术参数
--------------------------------------------------------------------------------------------------
参数名称 | 参数值 |
产品型号 | SAF-680T |
光 源 | 进口卤钨灯、节能设计 |
测量通道 | 垂直8光路通道,自动寻找中心 |
波长范围 | 400 – 800nm |
滤 光 片 | 标配405、450、492、630nm四片标准滤光片,其它波长可选配,最多可装载10片滤光片 |
读数范围 | 0.000 – 4.000Abs(405nm) |
线性范围 | 0.000 – 3.000Abs(405nm) |
重 复 性 | CV≤0.3% |
稳 定 性 | ≤±0.003Abs |
示值误差 | ≤±0.01Abs |
波长误差 | ≤±2nm |
分 辨 率 | 0.001Abs(显示、打印)、内部运算0.0001Abs |
振板功能 | 振板强度(由弱到强)3级可选,振板时间0 – 255秒可调,误差±2秒 |
显示输入 | 8吋彩色液晶显示、触摸屏输入 |
电源输入 | 电压设计 220V 50-60Hz |
产品重量 | 约11Kg |
外形尺寸 | 433mm(L)*320mm(W)*308mm(H) |
订购:上海巴玖SAF-680T酶标仪