Aquaplore3S超纯水机
Aquaplore3S采用灵活的模块化架构设计,可轻松满足进水质量和大容量超纯水的需求变化,并提供一致的超纯水质量合规性和经济性。适用于多用户场景,在需求变化时避免额外支出。一个系统可以轻松调整,满足您的不同需求。没有其他系统可以这么完美的满足您团队的各种需求。
有了Aquaplore 3S 你可以…
•利用密码登入追踪个别用户的使用记录。
•利用超大处理量的纯化集成单元降低超纯水的成本。
•利用模块化架构适应原水水质以及使用需求的改变而不需采购新设备。
•在多实验室环境下利用移动式取水设计实现不限距离的取水方式。
Aquaplore3S技术参数
----------------------------------------------------------------
产水水质规格 | |
ASTM Type I | |
电阻率(25° C) | 18.2M∩.cm |
总有机碳(TOC) | < 1-3 ppb* |
细菌 | < 0.1 CFU/ml* |
热源(内毒素) | < 0.001 EU/ml* |
颗粒 | < 1/ml |
重金属离子 | ≤ 0.1 ppb |
硅去除率 | > 99% |
超纯水产水量 | 10,000 L / 20,000 L / 30,000 L |
取水流量 | 2.0 L/min (max) |
定量取水范围 | 数值任意设定,精度500ml以内达±2ml,500ml以上±1% |
*搭配UV灯及超精密过滤模组 | |
ISO Grade III | |
电导率(25° C) | 1-5 μS/cm |
DP-RO产水量 | 5, 10, 20 L/h |
原水利用率 | 60-80% |
取水流量 | 2.0 L/min (max) |
定量取水范围 | 数值任意设定,精度500ml以内达±2ml,500ml以上±1% |
进水水质要求 | |
自来水进水 | |
流量 | ≥ 50 L/h |
总硬度 | ≥ 450 ppm |
电导率 | < 2000 μS/cm |
总有机碳 | < 2000 ppb |
压力 | 1-5 Kg |
温度 | 5-35 °C |
氯 | < 1 ppm |
pH | 6.5-8.5 |
系统规格 | |
尺寸 | 550 H x 420 W x 550 D (mm) |
干重 | 30 Kg |
用电输入 | 100-240 VAC ±10%,50-60 Hz |
系统电压 | 24V DC |
系统功率 | 300 VA |
电流 | 5 Amp |
噪音等级 | < 50 dBA |
订购:Aquaplore3S超纯水机